Nachfolgend die Liste aller Elite-Skills für Primärklasse Priester (soweit dem Autor bekannt), sortiert nach Sekundärklasse.
Stufe | Aufruf im Makro über “UseSkill&rdqou; | Wo steht die Fertigkeit im Fertigkeitenfenster? |
---|---|---|
15 | /script UseSkill(4,12); | Tab 4, Seite 1, rechte Spelte, 4. Zeile |
Achtung: Bei aktiviertem Java-Skript versteckt ein Klick auf eine Sekundärklassen-Überschrift den Text dieser Überschrift.
Alle Elite-Fertigkeiten stehen im vierten Tab.
Achtung: Bei fast jeder neuen Elitefertigkeit, werden die Fertigkeiten wirr umsortiert!
Stufe | Seite im 4. Tab | Spalte auf der Seite | Zeile auf der Seite | Index im 4. Tab |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 2 | 4 | 9 |
20 | 3 | 1 | 5 | 25 |
25 | 2 | 2 | 2 | 17 |
30 | 3 | 1 | 1 | 21 |
30 (Sek. Hexenmeister) | 2 | 2 | 5 | 29 |
35 | 3 | 1 | 3 | 23 |
40 | 3 | 1 | 4 | 24 |
45 | 3 | 2 | 1 | 26 |
50 | . | . | . | . |
Für Sek. Schurke:
Stufe | Seite im 4. Tab | Spalte auf der Seite | Zeile auf der Seite | Index im 4. Tab |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 2 | 4 | 9 |
20 | 3 | 2 | 2 | 26 |
25 | 3 | 1 | 3 | 23 |
30 | 2 | 2 | 4 | 19 |
35 | 3 | 1 | 2 | 22 |
40 | 3 | 1 | 4 | 24 |
45 | 3 | 1 | 5 | 25 |
50 | 3 | 2 | 1 | 26 |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
60 | Glanzbelohnung | Verringert die Zauberzeit von “Lichtsterne” um die Hälfte. Erhöht zusätzlich den Lichtschaden den Ziels um 3%. Kann bis zu 5 Mal gestapelt werden. |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | Magisches Talent | Erhöht Eure Maximal-MP um (derzeitige MaxMP + 50 + 10*Level) * (1% + 0,1*Level) + 50 + 10*Level für 900 Sek. |
20 | Magische Erleuchtung | Lässt Euch für 900 Sek. alle 5 Sek. 10 MP +1 * Level MP regenerieren. |
25 | Elementare Explosion | Eure Magische kritische Trefferrate wird 900 Sek. lang um 25 + 3,85*Level erhöht.
|
30 | Zornmanaana | Wandelt Euren Zorn in 20*Level MP um und erhöht Euren magischen Schaden für 12 Sek.
um 10+0,2*Level %.
|
35 | Mana aktivieren | Wandelt Euer Mana in 20 + 1,6*Level Zorn um und verringert die Aggro für 15 Sek. um 20%.
|
40 | Magischer Schub | Lässt Euren “Berserker” gleichzeitig den magischen und physischen Angriff erhöhen,
während Eure Physische Verteidigung und Magische Verteidigung gesenkt wird.
|
45 | Große Verstärkung | Lässt Eure “Intensivierung” den Magischen Schaden erhöhen.
Erhöht außerdem während der Wirkungsdauer den Kritischen Magischen Schaden.
|
50 | Meditative Strömung | |
60 | Pfad der Meditation | Bei Wirken von “Feuerball”, “Blitzschlag”, “Entladung” oder “Phönix” könnt Ihr einen mobilen Zauberfertigkeitszustand erlangen. Hält 7 Sekunden lang an. |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
60 | Boden des Gefolgsmanns | Während “Erdszepter” wirksam ist, ist Eure Intelligenz und Ausdauer zusätzlich erhöht. Ferner kann “Abwesenheit” auch den vom Ziel erlittenen Erdschaden erhöhen. |
Achtung: Man muß vorher “Schildform” (Quest von Logden Dunkelofen in Morfantas) gelernt haben!
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | Meister der elektrischen Explosion | Jede “Elektrische Explosion”, die in geladenem Zustand
verwendet wird, verursacht zusätzlichen Zorn und stellt MP wieder her.
|
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
60 | ? | ? |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | Verfluchte Fangzähne | 12-sekündiger Wurfwaffenzusatzeffekt: Alle 2 Sek 16 + 2,8*Fertigkeitslevel Dunkler Schaden.
Wenn “Ritual der Fangzähne aktiv ist, zusätzlich: 20 + 5*Fertigketslvl. + 0,3 Int Dunkler Schaden.
|
20 | Kuss des Vampirs | |
25 | Demoralisieren | |
30 | Ritual der Fangzähne | |
35 | Ablenkung | |
40 | Schattenschleicher | |
45 | Schattenschutz | |
50 | Geschenk des Barons | |
60 | Nächtliche Zuflucht | Wenn “Schattenschutz” wirksam ist und Ihr einen normalen Angriff erleidet,
wird 3 Sekunden lang “Furcht” im Angreifer ausgelöst.
Wirkt zusätzlich “Kuss des Vampirs” auf den Angreifer.
(Nachdem der Effekt abgeklungen ist, kann er 15 Sekunden lang nicht erneut ausgelöst werden.) |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
60 | Stärke der Asche | Nach Abklingen von “Flammenseele” ist Euer Magischer Schaden erhöht. Hält 20 Sekunden lang an. |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
60 | Geist der Unterwanderung | Wird ein Ziel von Eurem Erdwelle getroffen, führt dies zu einer zusätzlichen Verringerung seiner Magischen Verteidigung. |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | Magische Essenz | Erhöht für 90 Sek. die mag. Angriffskraft um
(aktueller Wert + 10 + Fert.lvl.* 6) * (1% + 0,1% * Fert.lvl.)
|
20 | Reinigen | |
25 | Ausbruch | |
30 | Meister der reißenden Flut | |
35 | Schein der heiligen Aura | |
40 | Große Entzauberung | |
45 | Schwächung | |
50 | Magieentzug | |
60 | Kochende Wirkung | Erhöht den Schaden von “Reißende Flut“ und verwandelt “Reißende Flut” in Feuerschaden. Kann auch durch “Eruption” beeinflusst werden. |
Stufe | Fertigkeit | Beschreibung |
---|---|---|
15 | Statisches Echo | Setzt sofort die Abklingzeit für “Statische Aufladung” zurück.
|
20 | Industrielles Feuer | |
25 | Blitzdarstellung | |
30 | Atemauslöschung | |
35 | Elemente des Stolzes | |
40 | Seelenschritt | |
45 | Tiefe Inspiration | |
50 | Feuerblitzstrahl | |
60 | Geschwindigkeit der Seele | Verursacht “Seelenschritt” und erhöht zusätzlich Bewegungsgeschwindigkeit um 20%
und Zaubergeschwindigkeit um 20%.
Zauberzeit: 2 |
Links auf diesem Webserver:
Links auf fremde Webseiten: