Die Titel-Id des aktuell getragenen Titels kann man wie folgt feststellen:
/run SendChatMessage(GetCurrentTitle(), "SAY")
oder so:
/run ChatFrame1:AddMessage(GetCurrentTitle())
/script n = GetCurrentTitle(); /script SetTitleRequest(530467); /wait 0.5; /script CastSpellByName("Feuerübung"); /wait 0.5; /script SetTitleRequest(n);
/script n = GetCurrentTitle(); /script SetTitleRequest(530538); /wait 0.5; /script CastSpellByName("Angriff, Soldaten!"); /wait 0.5; /script SetTitleRequest(n);
/script n = GetCurrentTitle(); /script SetTitleRequest(530520); /wait 0.5; /script CastSpellByName("Attacke, Soldaten!"); /wait 0.5; /script SetTitleRequest(n);
“Zerschneidender Sichelschlag” mach phys. AOE im Umkreis von 50.
Von folgenden Titeln den höchsten, den man hat, aussuchen (höchster steht unten):
/script n = GetCurrentTitle(); /script SetTitleRequest(530546); /wait 0.5; /script CastSpellByName("Zerschneidender Sichelschlag"); /wait 0.5; /script SetTitleRequest(n);
“Taktisches Zerschmettern” mach phys. AOE im Umkreis von 50 und verringert die phys. Verteidigung der Ziele.
Von folgenden Titeln den höchsten, den man hat, aussuchen (höchster steht unten):
/script n = GetCurrentTitle(); /script SetTitleRequest(530584); /wait 0.5; /script CastSpellByName("Taktisches Zerschmettern"); /wait 0.5; /script SetTitleRequest(n);
Die BK-Titel stehen in der Titelliste unter “System → Gilde ”.
Folgende Questgeber gibt es:
Die nachfolgenden 2 Tabellen beschreiben die von mir für einen Kämpfer gewählten Quests und die von mir für einen Magier gewählten Quests. Die Stellen, an denen es Abzweigungen gibt, sind jeweils markiert.
Titel-Name | Titel-Id | Titel-Buff | Extra-Skill |
---|---|---|---|
Quests vom Hausmädchen in der Gildenburg | |||
Unterleutnant (Vorhut) | 530433 | +25 alle Attribute | (kein Skill) |
Oberleutnant (Vorhut) | 530434 | +28 alle Attribute | (kein Skill) |
Hier gewählter Zweig: Vorhut (allgemeiner Zweig) | |||
Hauptmann (Vorhut) | 530437 | +32 alle Attribute | (kein Skill) |
Major (Vorhut) | 530443 | +36 alle Attribute | (kein Skill) |
Oberstleutnant (Vorhut) | 530446 | +40 alle Attribute | (kein Skill) |
Oberst (Vorhut) | 530451 | +45 alle Attribute | Exquisite Rüstung Erhöt phys. und mag. Verteidigung um 20% für 20 Sek. |
Ab hier alle Quests von den Daniels in der Obsidianfeste | |||
Vorhut-Generalmajor | 530461 | +50 alle Attribute | (kein Skill) |
Vorhut-Generalleutnant | 530464 | +56 alle Attribute | (kein Skill) |
Vorhut-Feldmarschall | 530467 | +63 alle Attribute | Feuerübung Erhöht für 20 Sek. Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit aller Gruppenmitglieder im Umkreis von 80 um 10% |
Hier nochmal ein Quest vom Hausmädchen in der Gildenburg: “Ehrwürdiger Oberst” | |||
Hier gewählter Zweig: Kommandotruppe (Kämpfer) | |||
Major 1. Grades (Kommandotruppe) | 530449 | (kein Attribut) | Wilder Sturm Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 20% für 10 Sek. |
Oberleutnant 1. Grades (Kommandotruppe) | 530457 | (kein Attribut) | Wilder Sturm+10 Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30% für 10 Sek. |
Oberst 1. Grades (Kommandotruppe) | 530459 | (kein Attribut) | Wilder Sturm+30 Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 50% für 10 Sek. |
Königlicher Schlachtzug-Generalmajor | 530473 | (kein Attribut) | Kampfschrei+1 Fächerförmige Schockwell im Umkreis von 80 mit 250 Schaden und unterbricht Zauber |
Königlicher Schlachtzug-Generalleutnant | 530475 | (kein Attribut) | Kampfschrei+2 Fächerförmige Schockwell im Umkreis von 80 mit 500 Schaden und unterbricht Zauber |
Königlicher Schlachtzug-Feldmarschall | 530477 | (kein Attribut) | Kampfschrei+3 Fächerförmige Schockwell im Umkreis von 80 mit 1000 Schaden und unterbricht Zauber |
(Zweigende) | |||
Nach Erwerb des Titels “Königlicher Schlachtzug-Feldmarschall”
kann mann zwischen folgenden Zweigen wählen:
| |||
Hier gewählter Zweig: Fest-Baron | |||
Fest-Baron | 530514 | +70 alle Attribute | |
Hervorragender Fest-Baron | 530517 | +79 alle Attribute | |
Strahlender Fest-Baron | 530520 | +79 alle Attribute | Attacke, Soldaten! Erhöht für 30 Sek. die Bewegungsgeschwindigkeit aller Gruppenmitglieder in einem Umkreis von 150 um 20% und ihre physische und magische Verteidigung um 7%. Abklingzeit 4 Min. |
(Zweigende) | |||
Nach Erwerb des Titels “Strahlender Fest-Baron”
kann mann zwischen folgenden Zweigen wählen:
| |||
Hier gewählter Zweig: Storgor | |||
Storgor-Baron-Offizier | 530526 | (kein Attribut) | Zerschneidender Sichelschlag Verursacht 100% Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sek. der Haupthandwaffe, bei allen Zielen vor Euch in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 45 Sek. |
Storgor-Baron-Kommandant | 530528 | (kein Attribut) | Zerschneidender Sichelschlag+1 Verursacht 150% Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sek. der Haupthandwaffe, bei allen Zielen vor Euch in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 45 Sek. |
Storgor-Baron-Oberoffizier gibt auch: “Baronen-Ehrenzertifikat | 530530 | (kein Attribut) | Zerschneidender Sichelschlag+2 Verursacht 200% Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sek. der Haupthandwaffe, bei allen Zielen vor Euch in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 45 Sek. |
(Zweigende) | |||
Karneval-Burggraf | 530532 | +99 alle Attribute | |
Hervorragender Karneval-Burggraf | 530532 | +111 alle Attribute | |
Strahlender Karneval-Burggraf | 530538 | +125 alle Attribute | Angriff, Soldaten! Erhöht für 20 Sek. die Kraft physischer und magischer Angriffe um 5% und die Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit um 10% aller Gruppenmitglieder in einem Umkreis von 80. Abklingzeit 4 Min. |
Hier gewählter Zweig: Storgor | |||
Storgor-Burggraf-Offizier | 530544 | (kein Attribut) | Zerschneidender Sichelschlag+3 Verursacht 250% Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sek. der Haupthandwaffe, bei allen Zielen vor Euch in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 45 Sek. |
Storgor-Burggraf-Kommandant | 530546 | (kein Attribut) | Zerschneidender Sichelschlag+6 Verursacht 500% Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sek. der Haupthandwaffe, bei allen Zielen vor Euch in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 45 Sek. |
Storgor-Burggraf-Oberoffizier gibt auch: “Burggrafen-Ehrenzertifikat | 530548 | (kein Attribut) | Zerschneidender Sichelschlag+8 Verursacht xxx% Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sek. der Haupthandwaffe, bei allen Zielen vor Euch in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 45 Sek. |
(Zweigende) | |||
Nach Erwerb des Titels “Storgor-Burggraf-Oberoffizier”
kann mann zwischen folgenden Zweigen wählen:
| |||
Hier gewählter Zweig: Fantasie | |||
Fantasie-Graf | 530550 | +140 alle Attribute | |
Hervorragender Fantasie-Graf | 530553 | +157 alle Attribute | |
Strahlender Fantasie-Graf | 530556 | +176 alle Attribute | Verzauberter Steinschutz Beschwört Felsrunen, um Euren gesamten Körper mit Felsrunen zu schützen. Verringert jeglichen erlittenen Schaden um 60% und stellt alle 4 Sekunden 6% Stärke wieder her. Der Verwandlungseffekt hält 20.0 Sekunden lang an. Abklingzeit 5 Min. |
Hier kann man 2 Zweige fortsetzen: Orxon und Sethet | |||
Orxon-Graf-Offizier | 530563 | Aufsteigende Kälte Stufe 1 Verursacht 250 Wasserschaden. Es besteht eine Chance von 7%, dass alle Ziele im Umkreis von 25 um das ursprüngliche Ziel Frostschaden erleiden. Abklingzeit 45 Sek | |
Orxon-Graf-Kommandant | 530565 | Aufsteigende Kälte Stufe 2 Verursacht 350 Wasserschaden. Es besteht eine Chance von 7%, dass alle Ziele im Umkreis von 25 um das ursprüngliche Ziel Frostschaden erleiden. Abklingzeit 45 Sek | |
Sethet-Graf-Offizier | 530562 | Taktisches Zerschmettern +2 Ein taktischer Angriff, der den meisten Zielen in einem Umkreis von 50 einen Schaden von 2000 zufügt und ihre physische Verteidigung um 3 % verringert. Der Effekt hält 10 Sekunden lang an. Abklingzeit 90 Sek. | |
Sethet-Graf-OberOffizier | 530566 | Taktisches Zerschmettern +8 Ein taktischer Angriff, der mehreren Zielen in einem Umkreis von 50 einen Schaden von 2000 zufügt und ihre physische Verteidigung für 10 Sek. um 9 % verringert. Abklingzeit 90 Sek. | |
Orxon-Graf-Oberoffizier | 530567 | Aufsteigende Kälte Stufe 3 Verursacht 450 Wasserschaden. Es besteht eine Chance von 7%, dass alle Ziele im Umkreis von 25 um das ursprüngliche Ziel Frostschaden erleiden. Abklingzeit 45 Sek | |
Mitternacht-Marquis | 530568 | +197 alle Attribute | |
Hervorragender Mitternacht-Marquis | 530571 | +221 alle Attribute | |
Strahlender Mitternacht-Marquis | 530574 | +248 alle Attribute | Mitternachtsritual Verringer die phys. und mag. Verteidigung des Ziels um 10%. Hält für 15 Sek. Abklingzeit ??? |
Hier kann man 2 Zweige fortsetzen: Orxon und Sethet (Man muß beide Zweige machen, um an die Nachfolgequests zu bekomen) | |||
Sethet-Marquis-Offizier | 530580 | Taktisches Zerschmettern +11 Ein taktischer Angriff, der mehreren Zielen in einem Umkreis von 50 einen Schaden von 2000 zufügt und ihre physische Verteidigung für 10 Sek. um 12 % verringert. Abklingzeit 90 Sek. | |
Sethet-Marquis-Kommandant | 530582 | Taktisches Zerschmettern +11 Ein taktischer Angriff, der mehreren Zielen in einem Umkreis von 50 einen Schaden von 2000 zufügt und ihre physische Verteidigung für 10 Sek. um 15 % verringert. Abklingzeit 90 Sek. | |
Sethet-Marquis-Oberoffizier | 530584 | Taktisches Zerschmettern +11 Ein taktischer Angriff, der mehreren Zielen in einem Umkreis von 50 einen Schaden von 2000 zufügt und ihre physische Verteidigung für 10 Sek. um 20 % verringert. Abklingzeit 90 Sek. | |
Orxon-Marquis-Kommandant | 530583 | Aufsteigende Kälte Stufe 5 Verursacht 800 Wasserschaden. Es besteht eine Chance von 7%, dass alle Ziele im Umkreis von 25 um das ursprüngliche Ziel Frostschaden erleiden. Abklingzeit 45 Sek | |
Orxon-Marquis-Oberoffizier | 530585 | Aufsteigende Kälte Stufe 6 Verursacht 1000 Wasserschaden. Es besteht eine Chance von 7%, dass alle Ziele im Umkreis von 25 um das ursprüngliche Ziel Frostschaden erleiden. Abklingzeit 45 Sek | |
Jetzt bekommt man den Quest “Erlauchter Markgraf”.
Hier kann mann zwischen folgenden Zweigen wählen:
| |||
Hier gewählter Zweig: Eisenblut | |||
Eisenblut-Herzog | 530586 | +278 alle Attribute | |
Hervorragender Eisenblut-Herzog | 53058x | +312 alle Attribute | |
Hier gibt es 2 Quests: Aliane und Barrad (Man muß beide Zweige machen, um an die Nachfolgequests zu bekomen) | |||
Aliane-Herzog-Offizier | 530598 | Heilender Wind Für die nächsten 15 Sek. sind alle auf Euch gewirkten Heileffekte um 10% erhöht. Abklingzeit 90 Sek | |
Barrad-Herzog-Offizier | 530xxx | Flamme des Verwelkens Verursacht 5000 Feuerschaden und verrringert für 10 Sek. alle auf das Ziel gerichteten Heileffekte um 10%. Abklingzeit 90 Sek ?? |
Titel-Name | Titel-Id | Titel-Buff | Extra-Skill |
---|---|---|---|
Quests vom Hausmädchen in der Gildenburg | |||
Unterleutnant (Vorhut) | 530433 | +25 alle Attribute | (kein Skill) |
Oberleutnant (Vorhut) | 530434 | +28 alle Attribute | (kein Skill) |
Hauptmann (Vorhut) | 530437 | +32 alle Attribute | (kein Skill) |
Major (Vorhut) | 530443 | +36 alle Attribute | (kein Skill) |
Oberstleutnant (Vorhut) | 530446 | +40 alle Attribute | (kein Skill) |
Oberst (Vorhut) | 530451 | +45 alle Attribute | Exquisite Rüstung Erhöt phys. und mag. Verteidigung um 20% für 20 Sek. |
Ab hier alle Quests von den Daniels in der Obsidianfeste | |||
Vorhut-Generalmajor | 530461 | +50 alle Attribute | (kein Skill) |
Vorhut-Generalleutnant | 530464 | +56 alle Attribute | (kein Skill) |
Vorhut-Feldmarschall | 530467 | +63 alle Attribute | Feuerübung Erhöht für 20 Sek. Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit aller Gruppenmitglieder im Umkreis von 80 um 10% |
Hier gewählter Zweig: Magietruppe (Magier) | |||
Major 1. Grades (Magietruppe) | 530450 | (kein Attribut) | Wilder Sturm Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 20% für 10 Sek. |
Oberleutnant 1. Grades (Magietruppe) | ? | (kein Attribut) | Wilder Sturm+10 Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30% für 10 Sek. |
Oberst 1. Grades (Magietruppe) | ? | (kein Attribut) | Wilder Sturm+30 Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 50% für 10 Sek. |
Königlicher Klerus-Generalmajor | 530474 | (kein Attribut) | Trennung Stufe 1 Stößt alle Ziele im Umkreis von 25 zurück |
Königlicher Klerus-Generalleutnant | 530476 | (kein Attribut) | Trennung Stufe 2 Stößt alle Ziele im Umkreis von xx zurück |
Königlicher Klerus-Feldmarschall | 530513 | (kein Attribut) | Trennung Stufe 3 Stößt alle Ziele im Umkreis von xx zurück |
(Zweigende) | |||
Nach Erwerb des Titels “Königlicher Klerus-Feldmarschall”
kann mann zwischen folgenden Zweigen wählen:
| |||
Hier gewählter Zweig: Fest-Baron | |||
Fest-Baron | 530514 | +70 alle Attribute | |
Hervorragender Fest-Baron | 530517 | +79 alle Attribute | |
Strahlender Fest-Baron | 530520 | +79 alle Attribute | Attacke, Soldaten! Erhöht für 30 Sek. die Bewegungsgeschwindigkeit aller Gruppenmitglieder in einem Umkreis von 150 um 20% und ihre physische und magische Verteitigung um 7%. Abklingzeit 4 Min. |
(Zweigende) | |||
Nach Erwerb des Titels “Strahlender Fest-Baron”
kann mann zwischen folgenden Zweigen wählen:
| |||
Hier gewählter Zweig: Tamadon | |||
Tamadon-Baron-Offizier | 530527 | (kein Attribut) | Flammenbombe
Verursacht 500 Feuerschaden bei allen Zielen in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 60 Sek. |
Tamadon-Baron-Kommandant | 530529 | (kein Attribut) | Flammenbombe
Verursacht 600 Feuerschaden bei allen Zielen in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 60 Sek. |
Tamadon-Baron-Oberoffizier | 530531 | (kein Attribut) | Flammenbombe
Verursacht 700 Feuerschaden bei allen Zielen in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 60 Sek. |
Tamadon-Burggraf-Offizier | 530545 | (kein Attribut) | Flammenbombe+8
Verursacht 900 Feuerschaden bei allen Zielen in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 60 Sek. |
Tamadon-Burggraf-Kommandant | 530547 | (kein Attribut) | Flammenbombe+10
Verursacht 1100 Feuerschaden bei allen Zielen in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 60 Sek. |
Tamadon-Burggraf-Oberoffizier | 530549 | (kein Attribut) | Flammenbombe+13
Verursacht 1400 Feuerschaden bei allen Zielen in einem Umkreis von 50. Abklingzeit 60 Sek. |
(Zweigende) | |||
Nach Erwerb des Titels “Tamadon-Burggraf-Oberoffizier”
kann mann zwischen folgenden Zweigen wählen:
| |||
Fantasie-Graf | 530550 | +140 alle Attribute | |
Hervorragender Fantasie-Graf | 530553 | +157 alle Attribute | |
Strahlender Fantasie-Graf | 530556 | +176 alle Attribute | Verzauberter Steinschutz Beschwört Felsrunen, um Euren gesamten Körper mit Felsrunen zu schützen. Verringert jeglichen erlittenen Schaden um 60% und stellt alle 4 Sekunden 6% Stärke wieder her. Der Verwandlungseffekt hält 20.0 Sekunden lang an. Abklingzeit 5 Min. |
Hier kann man 2 Zweige fortsetzen: Orxon oder Sethet |
Links auf diesem Webserver:
Links auf fremde Webseiten: